トップ>>年間行事
年間行事 2014年 1月
2013年度 |
|
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
1月 |
市 民 球 場 |
広 場 |
|
| 1 | 水 | 年 始 休 み | |
| 2 | 木 | 〃 | |
| 3 | 金 | 〃 | |
| 4 | 土 | 大 整 備 | |
| 5 | 日 | 〃 | |
| 6 | 月 | 〃 | |
| 7 | 火 | 〃 | |
| 8 | 水 | 〃 | |
| 9 | 木 | 〃 | |
| 10 | 金 | 〃 | |
| 11 | 土 | 〃 | |
| 12 | 日 | 〃 | |
| 13 | 月 | 大 整 備 | |
| 14 | 火 | 〃 | |
| 15 | 水 | 〃 | |
| 16 | 木 | 〃 | |
| 17 | 金 | 大 整 備 | |
| 18 | 土 | 〃 | |
| 19 | 日 | 〃 | |
| 20 | 月 | 〃 | |
| 21 | 火 | 〃 | |
| 22 | 水 | 〃 | |
| 23 | 木 | 〃 | |
| 24 | 金 | 〃 | |
| 25 | 土 | 〃 | |
| 26 | 日 | 〃 | |
| 27 | 月 | 〃 | |
| 28 | 火 | 〃 | |
| 29 | 水 | 〃 | |
| 30 | 木 | 〃 | |
| 31 | 金 | 〃 | |
2014年 1月 |
2013年度 |
|
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
![]()



