トップ>>年間行事
年間行事 2009年 1月
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
| 1月 | 市 民 球 場 | 広 場 | |
| 1 | 木 | 年 始 休 み | 年 始 休 み |
| 2 | 金 | 年 始 休 み | 年 始 休 み |
| 3 | 土 | 年 始 休 み | 年 始 休 み |
| 4 | 日 | 大 整 備 | |
| 5 | 月 | 大 整 備 | |
| 6 | 火 | 大 整 備 | |
| 7 | 水 | 大 整 備 | |
| 8 | 木 | 大 整 備 | |
| 9 | 金 | 大 整 備 | |
| 10 | 土 | 大 整 備 | |
| 11 | 日 | 大 整 備 | |
| 12 | 月 | 大 整 備 | |
| 13 | 火 | 大 整 備 | |
| 14 | 水 | 大 整 備 | |
| 15 | 木 | 大 整 備 | |
| 16 | 金 | 大 整 備 | |
| 17 | 土 | 大 整 備 | |
| 18 | 日 | 大 整 備 | |
| 19 | 月 | 大 整 備 | |
| 20 | 火 | 大 整 備 | |
| 21 | 水 | 大 整 備 | |
| 22 | 木 | 大 整 備 | |
| 23 | 金 | 大 整 備 | |
| 24 | 土 | 大 整 備 | |
| 25 | 日 | 大 整 備 | |
| 26 | 月 | 大 整 備 | |
| 27 | 火 | 大 整 備 | |
| 28 | 水 | 大 整 備 | |
| 29 | 木 | 大 整 備 | |
| 30 | 金 | 大 整 備 | |
| 31 | 土 | 大 整 備 | |
2009年 1月 |
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
![]()



