トップ>>年間行事
年間行事 2009年 11月
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
| 11月 | 市 民 球 場 |
広 場 |
|
| 1 | 日 | 第17回鹿児島県中学校秋季選抜野球大会 |
県中学校秋季選抜野球大会練習会場 |
| 2 | 月 | 第17回鹿児島県中学校秋季選抜野球大会 |
県中学校秋季選抜野球大会練習会場 |
| 3 | 火 | 第28回新日本スポーツ秋季軟式野球県予選 |
|
| 4 | 水 | 整 備 |
|
| 5 | 木 | 整 備 |
|
| 6 | 金 | 整 備 |
|
| 7 | 土 | 第15回MBC旗争奪選抜1年生大会 |
MBC旗争奪選抜1年生大会練習会場 |
| 8 | 日 | 第15回MBC旗争奪選抜1年生大会 |
MBC旗争奪選抜1年生大会練習会場 |
| 9 | 月 | 第17回鹿児島県中学校秋季選抜野球大会(第2希望) | 中学校秋季選抜野球大会練習会場(第2希望) |
| 10 | 火 | 整 備 |
|
| 11 | 水 | 整 備 |
|
| 12 | 木 | 整 備 |
|
| 13 | 金 | 整 備 |
|
| 14 | 土 | @第15回MBC旗争奪選抜1年生大会(予備) A第9回南九州社会人野球大会 |
MBC旗争奪選抜高校1年生大会練習会場(予備) |
| 15 | 日 | 第9回南九州社会人野球大会 | |
| 16 | 月 | 整 備 |
|
| 17 | 火 | 整 備 |
|
| 18 | 水 | 整 備 |
|
| 19 | 木 | 整 備 |
|
| 20 | 金 | 整 備 |
|
| 21 | 土 | 整 備 |
|
| 22 | 日 | 第28回新日本スポーツ秋季軟式野球県予選 |
|
| 23 | 月 | 第18回焼肉なべしま杯大会 |
|
| 24 | 火 | 整 備 |
|
| 25 | 水 | 整 備 |
|
| 26 | 木 | 本 整 備 |
|
| 27 | 金 | 本 整 備 |
|
| 28 | 土 | 本 整 備 |
|
| 29 | 日 | 本 整 備 |
|
| 30 | 月 | 本 整 備 |
|
2009年 11月 |
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
![]()



