トップ>>年間行事
年間行事 2010年 10月
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
| 10月 | 市 民 球 場 | 広 場 | |
| 1 | 金 | 第127回九州地区高校野球鹿児島県予選 | 九州地区高校野球県予選練習会場 |
| 2 | 土 | 第127回九州地区高校野球鹿児島県予選 | 九州地区高校野球県予選練習会場 |
| 3 | 日 | 第127回九州地区高校野球鹿児島県予選 | 九州地区高校野球県予選練習会場 |
| 4 | 月 | 第127回九州地区高校野球鹿児島県予選 | 九州地区高校野球県予選練習会場 |
| 5 | 火 | 第127回九州地区高校野球鹿児島県予選 | 九州地区高校野球県予選練習会場 |
| 6 | 水 | 第127回九州地区高校野球鹿児島県予選(予備日) | 九州地区高校野球県予選練習会場(予備) |
| 7 | 木 | 第127回九州地区高校野球鹿児島県予選(予備日) | 九州地区高校野球県予選練習会場(予備) |
| 8 | 金 | 第127回九州地区高校野球鹿児島県予選(予備日) | 九州地区高校野球県予選練習会場(予備) |
| 9 | 土 | @第127回九州地区高校野球鹿児島県予選(予備日) A第6回鹿児島県専門学校軟式選手権秋季大会(条件付) |
九州地区高校野球県予選練習会場(予備) |
| 10 | 日 | @第127回九州地区高校野球鹿児島県予選(予備日) A第9回グリーンベースボール軟式九州大会県予選(条件付) |
九州地区高校野球県予選練習会場(予備) |
| 11 | 月 | 無 料 開 放(体育の日) | 無 料 開 放(ペタンク会場) |
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | 第18回鹿児島県中学校秋季選抜野球市予選 |
県中学校秋季選抜野球市予選練習会場 |
| 17 | 日 | 第18回鹿児島県中学校秋季選抜野球市予選 |
県中学校秋季選抜野球市予選練習会場 |
| 18 | 月 | 第18回鹿児島県中学校秋季選抜野球市予選 |
県中学校秋季選抜野球市予選練習会場 |
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 第32回鹿児島県連合会長旗争奪対抗軟式野球 |
|
| 24 | 日 | 第23回九州南部秋季大会(フレッシュリーグ・少年野球) |
|
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 第18回鹿児島県中学校秋季選抜野球県大会(第1希望) |
県中学校秋季選抜野球市予選練習会場 |
| 31 | 日 | 第18回鹿児島県中学校秋季選抜野球県大会(第1希望) |
県中学校秋季選抜野球市予選練習会場 |
2010年 10月 |
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
![]()



