トップ>>年間行事
年間行事 2008年 7月
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
7月 |
市 民 球 場 |
広 場 |
|
| 1 | 火 | 第90回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 2 | 水 | 第90回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 3 | 木 | 第90回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 4 | 金 | 第90回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 5 | 土 | 第90回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 6 | 日 | 第90回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 7 | 月 | 第90回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 8 | 火 | 第90回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 9 | 水 | 第90回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 10 | 木 | 第90回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 11 | 金 | 第90回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 12 | 土 | 第90回全国高校野球選手権鹿児島大会(予備) | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場(予備) |
| 13 | 日 | 第90回全国高校野球選手権鹿児島大会(予備) | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場(予備) |
| 14 | 月 | 第90回全国高校野球選手権鹿児島大会(予備) | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場(予備) |
| 15 | 火 | 第90回全国高校野球選手権鹿児島大会(予備) | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場(予備) |
| 16 | 水 | 第90回全国高校野球選手権鹿児島大会(予備) | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場(予備) |
| 17 | 木 | 整 備 |
|
| 18 | 金 | 整 備 |
|
| 19 | 土 | 第63回天皇杯軟式野球県予選 | 第63回天皇杯軟式野球県予選練習会場 |
| 20 | 日 | 第63回天皇杯軟式野球県予選 | 第63回天皇杯軟式野球県予選練習会場 |
| 21 | 月 | 整 備 |
|
| 22 | 火 | 鹿児島県中学校総合体育大会 |
鹿児島県中学校総合体育大会 |
| 23 | 水 | 鹿児島県中学校総合体育大会 |
鹿児島県中学校総合体育大会 |
| 24 | 木 | 鹿児島県中学校総合体育大会 |
鹿児島県中学校総合体育大会 |
| 25 | 金 | 鹿児島県中学校総合体育大会 |
鹿児島県中学校総合体育大会 |
| 26 | 土 | 第42回全国軟式野球九州ブロック大会 | 第42回全国軟式野球九州ブロック大会 |
| 27 | 日 | 第42回全国軟式野球九州ブロック大会 | 第42回全国軟式野球九州ブロック大会 |
| 28 | 月 | 鹿児島県中学校総合体育大会(予備日) | 鹿児島県中学校総合体育大会(予備日) |
| 29 | 火 | 鹿児島県中学校総合体育大会(予備日) | 鹿児島県中学校総合体育大会(予備日) |
| 30 | 水 | 整 備 |
|
| 31 | 木 | 整 備 |
|
2008年 7月 |
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
![]()



