トップ>>年間行事
年間行事 2008年 12月
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
| 12月 | 市 民 球 場 |
広 場 |
|
| 1 | 月 | 本 整 備 |
|
| 2 | 火 | 本 整 備 |
|
| 3 | 水 | 本 整 備 |
|
| 4 | 木 | 本 整 備 |
|
| 5 | 金 | 本 整 備 |
|
| 6 | 土 | 本 整 備 |
大相撲のため使用 |
| 7 | 日 | 本 整 備 |
大相撲のため使用 |
| 8 | 月 | 本 整 備 |
|
| 9 | 火 | 本 整 備 |
|
| 10 | 水 | 本 整 備 |
|
| 11 | 木 | 本 整 備 |
|
| 12 | 金 | 本 整 備 |
|
| 13 | 土 | 本 整 備 |
|
| 14 | 日 | 本 整 備 |
|
| 15 | 月 | 本 整 備 |
|
| 16 | 火 | 本 整 備 |
|
| 17 | 水 | 本 整 備 |
|
| 18 | 木 | 本 整 備 |
|
| 19 | 金 | 本 整 備 |
|
| 20 | 土 | 本 整 備 |
|
| 21 | 日 | 本 整 備 |
|
| 22 | 月 | 本 整 備 |
|
| 23 | 火 | 本 整 備 |
|
| 24 | 水 | 本 整 備 |
|
| 25 | 木 | 本 整 備 |
|
| 26 | 金 | 本 整 備 |
|
| 27 | 土 | 本 整 備 |
|
| 28 | 日 | 本 整 備 |
|
| 29 | 月 | 年 末 休 み |
|
| 30 | 火 | 年 末 休 み |
|
| 31 | 水 | 年 末 休 み |
|
2008年 12月 |
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
![]()



