トップ>>年間行事
年間行事 2012年 10月
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
| 10月 | 市 民 球 場 | 広 場 | |
| 1 | 月 | 第131回九州地区高校野球県予選 | 高校野球練習会場 |
| 2 | 火 | 第131回九州地区高校野球県予選 | 高校野球練習会場 |
| 3 | 水 | 第131回九州地区高校野球県予選 | 高校野球練習会場 |
| 4 | 木 | 第131回九州地区高校野球県予選 (予) | 高校野球練習会場 (予) |
| 5 | 金 | 第131回九州地区高校野球県予選 (予) | 高校野球練習会場 (予) |
| 6 | 土 | @第131回九州地区高校野球県予選 (予) A第8回全国専門学校軟式選手権秋季大会 |
@高校野球練習会場 (予) A専門学校軟式県予選練習会場 |
| 7 | 日 | @第131回九州地区高校野球県予選 (予) A第2回ドリーム親善記念大会 |
@高校野球練習会場 (予) A第2回ドリーム親善記念大会練習会場 |
| 8 | 月 | 体育の日 (無料開放) | 体育の日 (無料開放) |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | 第20回鹿児島県中学校秋季鹿児島市予選 | 鹿児島県中学校秋季市予選練習会場 |
| 14 | 日 | 第20回鹿児島県中学校秋季鹿児島市予選 | 〃 |
| 15 | 月 | 第20回鹿児島県中学校秋季鹿児島市予選 | 〃 |
| 16 | 火 | 第20回鹿児島県中学校秋季鹿児島市予選 | 〃 |
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 九州高校OB野球選手権大会 | 九州高校OB野球選手権大会練習会場 |
| 21 | 日 | 第28回日本少年野球九州大会予選 | 日本少年野球九州大会練習会場 |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | 第8回全国専門学校軟式野球選手権秋季大会 | 専門学校軟式県予選練習会場 |
| 28 | 日 | 第28回秋季九州南部地区大会 (少年野球) | 第28回秋季九州南部地区大会練習会場 |
| 29 | 月 | ||
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 | ||
2012年 10月 |
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
![]()



