トップ>>年間行事
年間行事 2010年 12月
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
| 12月 | 市 民 球 場 |
広 場 |
|
| 1 | 水 | 本 整 備 |
|
| 2 | 木 | 本 整 備 |
|
| 3 | 金 | 本 整 備 |
|
| 4 | 土 | 本 整 備 |
|
| 5 | 日 | 本 整 備 |
|
| 6 | 月 | 本 整 備 |
|
| 7 | 火 | 本 整 備 |
|
| 8 | 水 | 本 整 備 |
|
| 9 | 木 | 本 整 備 |
|
| 10 | 金 | 本 整 備 |
|
| 11 | 土 | 本 整 備 |
|
| 12 | 日 | 本 整 備 |
|
| 13 | 月 | 本 整 備 |
|
| 14 | 火 | 本 整 備 |
|
| 15 | 水 | 本 整 備 |
|
| 16 | 木 | 本 整 備 |
|
| 17 | 金 | 本 整 備 |
|
| 18 | 土 | 本 整 備 |
|
| 19 | 日 | 本 整 備 |
|
| 20 | 月 | 本 整 備 |
|
| 21 | 火 | 本 整 備 |
|
| 22 | 水 | 本 整 備 |
|
| 23 | 木 | 本 整 備 |
|
| 24 | 金 | 本 整 備 |
|
| 25 | 土 | 本 整 備 |
|
| 26 | 日 | 本 整 備 |
|
| 27 | 月 | 本 整 備 |
|
| 28 | 火 | 本 整 備 |
|
| 29 | 水 | 年 末 休 み |
|
| 30 | 木 | 年 末 休 み |
|
| 31 | 金 | 年 末 休 み |
|
2010年 12月 |
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
![]()



