トップ>>年間行事
年間行事 2009年 7月
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
7月 |
市 民 球 場 |
広 場 |
|
| 1 | 水 | 整 備 |
|
| 2 | 木 | 整 備 |
|
| 3 | 金 | 整 備 |
|
| 4 | 土 | 第91回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 5 | 日 | 第91回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 6 | 月 | 第91回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 7 | 火 | 第91回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 8 | 水 | 第91回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 9 | 木 | 第91回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 10 | 金 | 第91回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 11 | 土 | 第91回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 12 | 日 | 第91回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 13 | 月 | 第91回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 14 | 火 | 第91回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 15 | 水 | 第91回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 16 | 木 | 第91回全国高校野球選手権鹿児島大会 | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場 |
| 17 | 金 | 第91回全国高校野球選手権鹿児島大会(予備日) | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場(予備) |
| 18 | 土 | @第91回全国高校野球選手権鹿児島大会(予備日) A第53回高松宮杯全国軟式野球九州大会 |
全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場(予備) |
| 19 | 日 | @第91回全国高校野球選手権鹿児島大会(予備日) A第53回高松宮杯全国軟式野球九州大会 |
全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場(予備) |
| 20 | 月 | 第91回全国高校野球選手権鹿児島大会(予備日) | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場(予備) |
| 21 | 火 | 第91回全国高校野球選手権鹿児島大会(予備日) | 全国高校野球選手権鹿児島大会練習会場(予備) |
| 22 | 水 | 鹿児島県中学校総合体育大会軟式野球競技 |
県中学校総合体育大会軟式野球練習会場 |
| 23 | 木 | 鹿児島県中学校総合体育大会軟式野球競技 |
県中学校総合体育大会軟式野球練習会場 |
| 24 | 金 | 鹿児島県中学校総合体育大会軟式野球競技 |
県中学校総合体育大会軟式野球練習会場 |
| 25 | 土 | 第64回天皇賜全日本軟式野球県予選 | |
| 26 | 日 | 第64回天皇賜全日本軟式野球県予選 | |
| 27 | 月 | 鹿児島県中学校総合体育大会軟式野球競技(予備日) |
県中学校総合体育大会軟式野球練習会場(予備日) |
| 28 | 火 | 整 備 |
|
| 29 | 水 | 第3回商業高等学校交流会(九州大会) |
商業高等学校交流練習会場 |
| 30 | 木 | 第3回商業高等学校交流会(九州大会) |
商業高等学校交流練習会場 |
| 31 | 金 | 第3回商業高等学校交流会(九州大会) |
商業高等学校交流練習会場 |
2009年 7月 |
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
![]()



