トップ>>年間行事
年間行事 2010年 1月
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
| 1月 | 市 民 球 場 | 広 場 | |
| 1 | 金 | 年 始 休 み | 年 始 休 み |
| 2 | 土 | 年 始 休 み | 年 始 休 み |
| 3 | 日 | 年 始 休 み | 年 始 休 み |
| 4 | 月 | 大 整 備 | |
| 5 | 火 | 大 整 備 | |
| 6 | 水 | 大 整 備 | |
| 7 | 木 | 大 整 備 | |
| 8 | 金 | 大 整 備 | |
| 9 | 土 | 大 整 備 | |
| 10 | 日 | 大 整 備 | |
| 11 | 月 | 大 整 備 | |
| 12 | 火 | 大 整 備 | |
| 13 | 水 | 大 整 備 | |
| 14 | 木 | 大 整 備 | |
| 15 | 金 | 大 整 備 | |
| 16 | 土 | 大 整 備 | |
| 17 | 日 | 大 整 備 | |
| 18 | 月 | 大 整 備 | |
| 19 | 火 | 大 整 備 | |
| 20 | 水 | 大 整 備 | |
| 21 | 木 | 大 整 備 | |
| 22 | 金 | 大 整 備 | |
| 23 | 土 | 大 整 備 | |
| 24 | 日 | 大 整 備 | |
| 25 | 月 | 大 整 備 | |
| 26 | 火 | 大 整 備 | |
| 27 | 水 | 大 整 備 | |
| 28 | 木 | 大 整 備 | |
| 29 | 金 | 大 整 備 | |
| 30 | 土 | 大 整 備 | |
| 31 | 日 | 大 整 備 | |
2010年 1月 |
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
![]()



