トップ>>年間行事
年間行事 2008年 5月
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
5月 |
市 民 球 場 |
広 場 |
|
| 1 | 木 | 鹿児島県大学野球春季リーグ戦(後) |
鹿児島県大学野球春季リーグ戦(後) |
| 2 | 金 | 鹿児島県大学野球春季リーグ戦(後) |
鹿児島県大学野球春季リーグ戦(後) |
| 3 | 土 | 鹿児島県大学野球春季リーグ戦(後) |
鹿児島県大学野球春季リーグ戦(後) |
| 4 | 日 | 鹿児島県大学野球春季リーグ戦(予備) |
鹿児島県大学野球春季リーグ戦(予備) |
| 5 | 月 | 無 料 開 放 (子供の日) | 無 料 開 放 (子供の日) |
| 6 | 火 | 整 備 |
|
| 7 | 水 | 整 備 |
|
| 8 | 木 | 整 備 |
|
| 9 | 金 | 整 備 |
|
| 10 | 土 | 第63回国民体育大会軟式野球県予選 |
第63回国民体育大会軟式野球県予選 |
| 11 | 日 | 第63回国民体育大会軟式野球県予選 |
第63回国民体育大会軟式野球県予選 |
| 12 | 月 | 整 備 |
|
| 13 | 火 | 整 備 |
|
| 14 | 水 | 整 備 |
|
| 15 | 木 | 整 備 |
|
| 16 | 金 | 整 備 |
|
| 17 | 土 | 第79回都市対抗野球1次予選(第5希望) |
第79回都市対抗野球1次予選 |
| 18 | 日 | 第42回全国軟式野球大会県予選 |
第42回全国軟式野球大会県予選 |
| 19 | 月 | 整 備 |
|
| 20 | 火 | 整 備 |
|
| 21 | 水 | 整 備 |
|
| 22 | 木 | 整 備 |
|
| 23 | 金 | 整 備 |
|
| 24 | 土 | 第50回NHK旗争奪県選抜高校野球大会 | NHK旗争奪県選抜高校野球練習会場 |
| 25 | 日 | 第50回NHK旗争奪県選抜高校野球大会 | NHK旗争奪県選抜高校野球練習会場 |
| 26 | 月 | 第50回NHK旗争奪県選抜高校野球大会 | NHK旗争奪県選抜高校野球練習会場 |
| 27 | 火 | 第50回NHK旗争奪県選抜高校野球大会 | NHK旗争奪県選抜高校野球練習会場 |
| 28 | 水 | 第50回NHK旗争奪県選抜高校野球大会(予備) | NHK旗争奪県選抜高校野球練習会場(予) |
| 29 | 木 | 第50回NHK旗争奪県選抜高校野球大会(予備) | NHK旗争奪県選抜高校野球練習会場(予) |
| 30 | 金 | 第50回NHK旗争奪県選抜高校野球大会(予備) | NHK旗争奪県選抜高校野球練習会場(予) |
| 31 | 土 | 第17回鹿児島県専門学校軟式野球リーグ戦 | 鹿児島県専門学校練習会場 |
2008年 5月 |
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
![]()



