トップ>>年間行事
年間行事 2013年 12月
2013年度 |
|
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
12月 |
市 民 球 場 |
広 場 |
|
| 1 | 日 | 大 整 備 | |
| 2 | 月 | 〃 | |
| 3 | 火 | 〃 | |
| 4 | 水 | 〃 | |
| 5 | 木 | 〃 | |
| 6 | 金 | 〃 | |
| 7 | 土 | 〃 | |
| 8 | 日 | 〃 | |
| 9 | 月 | 〃 | |
| 10 | 火 | 〃 | |
| 11 | 水 | 〃 | |
| 12 | 木 | 〃 | |
| 13 | 金 | 〃 | |
| 14 | 土 | 〃 | |
| 15 | 日 | 〃 | |
| 16 | 月 | 〃 | |
| 17 | 火 | 〃 | |
| 18 | 水 | 〃 | |
| 19 | 木 | 〃 | |
| 20 | 金 | 〃 | |
| 21 | 土 | 〃 | |
| 22 | 日 | 〃 | |
| 23 | 月 | 〃 | |
| 24 | 火 | 〃 | |
| 25 | 水 | 〃 | |
| 26 | 木 | 〃 | |
| 27 | 金 | 〃 | |
| 28 | 土 | 〃 | |
| 29 | 日 | 年 末 休 み | |
| 30 | 月 | 〃 | |
| 31 | 火 | 〃 | |
2013年 12月 |
2013年度 |
|
2012年度 |
|
2011年度 |
|
2010年度 |
|
2009年度 |
|
2008年度 |
![]()



